PREP Oaxaca 2010

Proceso Electoral 2010

RESUMEN DE DIPUTADOS

    Distrito Total
Actas
Lista
Nominal
   
I. OAXACA DE JUAREZ (ZONA SUR) 326 198896 22144 34639 18524 2187 2397 6995 3613 3303 111 3374 3141 1773
II. VILLA DE ETLA 199 114240 8100 19608 12553 1184 1271 2105 3885 1804 32 2368 1260 1005
III. IXTLAN DE JUAREZ 120 51957 3758 9845 5408 529 913 1145 228 151 13 1002 654 352
IV. TLACOLULA DE MATAMOROS 204 105174 13350 18126 6150 981 1719 1248 1274 381 43 2208 881 699
V. CIUDAD IXTEPEC 144 70875 2318 16545 18064 247 1194 644 532 845 1 1001 606 577
VI. SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 234 130421 17900 27679 5424 507 1168 908 369 1324 8 1812 1415 1321
VII. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 159 84270 11491 15652 2338 821 1657 982 1650 388 28 1993 1100 983
VIII. SAN PEDRO POCHUTLA 218 122331 15403 21712 12828 1554 1536 2091 1806 910 11 3014 1782 1556
IX. SAN PEDRO MIXTEPEC 172 97161 5618 20450 10578 577 3206 736 2481 692 9 2587 989 812
X. HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 143 78072 8653 13712 5128 588 745 391 473 411 20 1571 1060 651
XI. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 224 121086 2607 25689 20937 804 778 1352 955 1253 64 1964 1044 1110
XII. PUTLA VILLA DE GUERRERO 116 62085 975 11583 13142 320 286 147 4423 112 23 1095 750 470
XIII. HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 154 76430 2390 12179 8730 776 2285 807 3814 1945 72 1854 1274 889
XIV. SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 81 30381 978 8508 3829 243 406 162 372 202 14 635 329 457
XV. HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 211 103370 11541 17666 8388 410 515 427 641 495 8 1687 909 724
XVI. ASUNCION NOCHIXTLAN 93 41671 1195 10551 6705 432 401 379 1251 351 9 882 366 353
XVII. TEOTITLAN DE FLORES MAGON 264 125528 4512 24145 12772 985 2363 994 5749 1198 49 2629 1013 1171
XVIII. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 296 165591 20371 31638 11302 1310 1837 4673 1678 1133 16 2228 2307 1578
XIX. OCOTLAN DE MORELOS 179 96378 9492 17066 8495 684 1040 1492 1301 1332 22 2014 879 611
XX. SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 175 89682 3908 5522 2370 456 883 690 399 82 26 1150 577 304
XXI. SANTIAGO JUXTLAHUACA 170 80268 3300 13117 8506 547 693 354 4528 310 42 1690 631 703
XXII. OAXACA DE JUAREZ (ZONA NORTE) 342 209100 24506 30483 9715 2126 2468 8116 3122 2562 142 3300 3012 2003
XXIII. HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 235 128416 6585 28081 11549 454 4937 3454 2102 3407 39 2899 583 591
XXIV. MATIAS ROMERO AVENDAÑO 167 81078 9410 18690 12098 304 671 433 459 270 16 1789 710 451
XXV. ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 195 109645 22229 28882 8266 1485 732 1005 950 1835 4 1457 637 819
A partir de las 12:00 horas del día 5 de Julio del 2010, por indicaciones del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, se publican en este sitio los resultados preliminares de las elecciones correspondientes a los 152 municipios sujetos a régimen de Partidos Políticos de la entidad, tal y como fue diseñado el PREP.